Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce
| Články
Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 13 studentů. Maximální počet bodů, kterého mohli soutěžící dosáhnout, byl 50. Studenti na prvních třech místech postupují do okresního kola, které se uskuteční 30. ledna na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře.
Všem soutěžícím za účast a pěkné výsledky děkuje hodnotící komise Mgr. J. Šimková a Mgr. M. Šuhajová.
Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce
| Pořadí | Příjmení a jméno studenta | třída | počet bodů | |||
| 1. | Šebek Jakub | IT4 | 42 | |||
| 2. | Gruncl Max | IT4 | 41 | |||
| 3. | Fiala Ondřej | E3A | 36 | |||
| 4. | Sluka Aleš | E3A | 34 | |||
| 5. | Herzog Martin | E1C | 33,5 | |||
| 6. | Hanka Tomáš | E3A | 33 | |||
| 7. | Blažek Vojtěch | E2A | 32 | |||
| 8. | Pipek Vladimír | E2B | 28,5 | |||
| 9. | Maňák Vojtěch | E1C | 28 | |||
| 10. | Hanuška Filip | E3P | 26 | |||
| 11. | Větrovský Václav | E2A | 21 | |||
| 12. | Linhart Richard | E3A | 19 | |||
| 13. | Mašín Josef | E1C | 13 | |||
